Федерация Велоспорта Оренбургской области
Комитет по физической культуре и спорту администрации г. Оренбурга
Федерация спортивного ориентирования Оренбургской области
Открытый Чемпионат и Первенство Маунтинбайка по Кросс-кантри
Зауральная роща. Mounting Bike 2011,
05 июня 2011,
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Юноши, 1 Круг, 4.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание Место Кругов:  Прим 
   1 Трифонов Андрей                                       15 1993     0  00:11:36   +00:00      1 (1)
   2 Бикбов Тимур                                          14 1993     0  00:12:46   +01:10      2 (1)
Ранг не определялся

Эксперты, 3 Круга, 12.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание Место Кругов:  Прим 
   1 Пономарев Александр                                    3 1986     0  00:30:23   +00:00      1 (3)
   2 Петровский Павел                                      16 1985     0  00:31:38   +01:15      2 (3)
   3 Шаркаев Евгений           Новоорск                    13 1984     0  00:32:35   +02:12      3 (3)
   4 Лутфулин Ильдар                                       27 1985     0  00:32:56   +02:33      4 (3)
   5 Смаков Владислав                                      21 1987     0  00:34:14   +03:51      5 (3)
   6 Бабич Александр                                      100 1988     0  00:38:29   +08:06      6 (3)
   7 Жаданов Никита                                         7 1987     0  00:39:10   +08:47      7 (3)
   8 Петров Сергей                                         25 1990     0  00:41:29   +11:06      8 (3)
   9 Сабашев Станислав                                     18 1988     0  00:36:31   +06:08      9 (3)
  10 Труханов Илья                                         17 1985     0  сошел                   (1)
Ранг не определялся

Мастера, 2 Круга, 8.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание Место Кругов:  Прим 
   1 Павлышын Евгений                                      20 1981     0  00:19:06   +00:00      1 (2)
   2 Седельников Андрей                                    19 1979     0  00:19:28   +00:22      2 (2)
   3 Гаврилов Александр                                     6 1980     0  00:20:53   +01:47      3 (2)
   4 Гулак Сергей                                           8 1977     0  00:21:07   +02:01      4 (2)
   5 Окороков Сергей                                       12 1979     0  00:23:22   +04:16      5 (2)
   6 Гремняков Дмитрий                                      2 1973     0  сошел                   (1)
Ранг не определялся

Ветераны, 2 Круга:, 8.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание Место Кругов: