
Кубок Города по Маунтинбайку города Оренбурга Дисциплина Кросс-Кантри.
24 июля 2011, Качкарка
Юноши
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Тришкин Роман 1 1995 01:15:08 1
Эксперты
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Варетгенков Кирил 16 1991 00:24:47 1
2 Петровский Павел 7 1985 00:25:49 2
3 Вдовкин Денис 8 1985 00:26:30 3
4 Пономарев Александр 24 1986 00:27:12 4
5 Шаркаев Евгений 2 1984 00:28:57 5
6 Рожко Артем 3 1986 00:29:48 6
7 Лутфуллин Ильдар 19 1985 00:30:06 7
8 Каравайцев Антон 5 1986 00:30:32 8
9 Заикин Илья 6 1994 00:36:48 9
Мастера
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Павлышин Евгений 15 1981 00:23:52 1
2 Седельников Андрей 14 1979 00:23:55 2
3 Гулок Сергей 25 1977 00:26:12 3
4 Гаврилов Александр 13 1980 00:27:26 4
5 Полетавкин Михаил 4 1983 00:30:45 5
6 Каркин Артем 12 1981 00:31:29 6
Леди
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Хижнякова Анна 11 1990 01:14:52 1
2 Чибилева Ольга 26 1984 01:15:00 2
3 Перехожева Марина 21 1983 01:15:09 3
4 Драгунова Анна 22 1988 01:20:32 4